Geometrie und Planimetrie |
 |
Koordinatensystem |
 |
 |
 |  |  | Übungen zum Koordinatensystem | Übungsblatt (ID 88884) |
 |
 |  |  | Übertragungsübung | Übungsblatt (ID 10131) |
 |
Längen |
 |
 |
 |  |  | Schätzen und Messen | Arbeitsblatt (ID 81102) |
 |
 |  |  | Längen addieren und subtrahieren | Arbeitsblatt (ID 81103) |
 |
Winkel |
 |
 |
 |  |  | Deutschlandreise | Übungsblatt (ID 81701) |
 |
 |  |  | Winkel messen und zeichnen | Arbeitsblatt (ID 81704) |
 |
 |  |  | Winkel in Dreiecken | Arbeitsblatt (ID 81705) |
 |
 |  |  | Nebenwinkel, Scheitelwinkel, Wechselwinkel und Stufenwinkel | Film (ID 12294) |
 |
 |  |  | Scheitelwinkel und Nebenwinkel | Arbeitsblatt (ID 81702) |
 |
 |  |  | Stufenwinkel und Wechselwinkel | Arbeitsblatt (ID 81703) |
 |
 |  |  | Winkelsummen | Arbeitsblatt (ID 81205) |
 |
 |  |  | Satz des Thales | Arbeitsblatt (ID 20105) |
 |
Flächen erkennen und zeichnen |
 |
 |
 |  |  | Haus der Vierecke | Handout (ID 88842) |
 |
 |  |  | Eigenschaften von Vierecken | Übungsblatt (ID 81208) |
 |
 |  |  | Wiederholung zum Thema Vierecke | Lernkontrolle (ID 81201) |
 |
 |  |  | Parallelogramme | Übungsblatt (ID 81204) |
 |
 |  |  | Winkel in Dreiecken | Arbeitsblatt (ID 81705) |
 |
 |  |  | Eigenschaften von Dreiecken | Übungsblatt (ID 81203) |
 |
 |  |  | Winkelsummen | Arbeitsblatt (ID 81205) |
 |
 |  |  | Morgens halb zehn in Springfield... | Übungsblatt mit Lösungen (ID 50511) |
 |
Flächeninhalte und -umfänge berechnen |
 |
 |
 |  |  | Flächeninhalte berechnen | Übungsblatt (ID 81206) |
 |
 |  |  | Hi, ich bin Spongebob... | Übungsblatt (ID 80014) |
 |
 |  |  | Wie viel Papier braucht man, um Deutschland abzudecken? | Übungsblatt mit Lösungen (ID 63562) |
 |
 |  |  | Flächeninhalte von Vielecken | Handout (ID 81209) |
 |
 |  |  | Übersicht Flächenberechnung von Vielecken | Film (ID 62895) |
 |
 |  |  | Kreisteile und Kreisfiguren | Webseite (ID 12292) |
 |
 |  |  | Übungen zu Kreisen und Kreisabschnitten | Übungsblatt (ID 50512) |
 |
 |  |  | Kreisfiguren berechnen | Übungsblatt (ID 60118) |
 |
 |  |  | Wie viele Fußballfelder passen eigentlich auf die Erde? | Übungsblatt mit Lösungen (ID 81202) |
 |
 |  |  | Flächenformeln | Übungsblatt (ID 21104) |
 |
Körper erkennen und zeichnen |
 |
 |
 |  |  | Zeichnen eines Würfels | Bildergalerie (ID 12409) |
 |
 |  |  | Quader in der Zwei-Punkt-Perspektive | Bildergalerie (ID 80120) |
 |
 |  |  | Quader, Würfel und weitere Körper | Übungsblatt (ID 81303) |
 |
 |  |  | Körper falten | Arbeitsblatt (ID 50509) |
 |
 |  |  | Körper im Schrägbild zeichnen | Arbeitsblatt (ID 50510) |
 |
 |  |  | Was du über Körper wissen solltest (Raster) | Checkliste (ID 10074) |
 |
 |  |  | Was du über Körper wissen solltest (Erläuterungen) | Checkliste (ID 80029) |
 |
Körpervolumen und -oberflächen berechnen |
 |
 |
 |  |  | Volumen und Oberfläche von Quadern | Übungsblatt (ID 88843) |
 |
 |  |  | Prismen: Oberfläche und Volumen berechnen | Film (ID 61586) |
 |
 |  |  | Volumen und Oberfläche von Prismen | Übungsblatt (ID 70000) |
 |
 |  |  | Das Haus | Übungsblatt (ID 61590) |
 |
 |  |  | Zylinder: Aufbau und Bestandteile | Film (ID 80013) |
 |
 |  |  | Der Zylinder | Film (ID 80031) |
 |
 |  |  | Pyramide - Bestandteile + Herleitung Formeln für Seitenkante, Höhe, Diagonale | Film (ID 40022) |
 |
 |  |  | Der Kegel | Film (ID 31414) |
 |
 |  |  | Ein runder Turm mit spitzem Dach | Übungsblatt (ID 88848) |
 |
 |  |  | Die Kugel | Film (ID 39787) |
 |
 |  |  | Körper berechnen | Arbeitsplan (ID 10062) |
 |
Größen und Einheiten |
 |
 |
 |  |  | Umrechnungstabelle für Längen | Handout (ID 10253) |
 |
 |  |  | SI-Einheiten am Beispiel des Längenmaßes | Handout (ID 23589) |
 |
 |  |  | Umrechnungszahlen für metrische Einheiten | Tafelbild (ID 10073) |
 |
 |  |  | Umrechnen metrischer Einheiten | Handout (ID 10072) |
 |
 |  |  | Umrechnung von Einheiten | Übungsblatt (ID 85101) |
 |
 |  |  | Masse und Massenbestimmung | Stationenarbeit (ID 85102) |
 |
Grundkonstruktionen |
 |
 |
 |  |  | Mittelsenkrechte konstruieren | Film (ID 12361) |
 |
 |  |  | Konstruktion der Mittelsenkrechten | Bildergalerie (ID 10059) |
 |
 |  |  | Winkelhalbierende konstruieren | Film (ID 12360) |
 |
 |  |  | Konstruktion der Winkelhalbierenden | Bildergalerie (ID 10060) |
 |
 |  |  | Verkehrsplanung | Arbeitsblatt (ID 81901) |
 |
Kongruenz |
 |
 |
 |  |  | Achsensymmetrie | Bildergalerie (ID 10501) |
 |
 |  |  | Punkt- und Drehsymmetrie | Bildergalerie (ID 10502) |
 |
 |  |  | Übungen zur Achsenspiegelung | Übungsblatt (ID 88844) |
 |
 |  |  | Verschiebung, Drehung und Spiegelung | Übungsblatt (ID 88845) |
 |
 |  |  | Dreieckskonstruktionen | Arbeitsblatt (ID 81801) |
 |
 |  |  | Konstruktion und Berechnung von Dreiecken | Übungsblatt mit Lösungen (ID 81601) |
 |
Kongruenzabbildungen |
 |
 |
 |  |  | Drehung und Punktspiegelung | Tafelbild (ID 15113) |
 |
 |  |  | Übungen zur Achsenspiegelung | Übungsblatt (ID 88844) |
 |
 |  |  | Verschiebung, Drehung und Spiegelung | Übungsblatt (ID 88845) |
 |
Ähnlichkeit und Strahlensätze |
 |
 |
 |  |  | Strahlensätze - Überblick und Aufgabe | Arbeitsblatt mit Lösungen (ID 81501) |
 |
 |  |  | Hinweise zu den Strahlensätzen und zum Umgang mit Brüchen | Handout (ID 10243) |
 |
Satzgruppe des Pythagoras |
 |
 |
 |  |  | Satz des Pythagoras - Einführung mit GeoGebra | Arbeitsblatt (ID 88864) |
 |
 |  |  | Satz des Pythagoras - Einführung mit GeoGebra | Dynamische Geometrie-Anwendung (ID 81605) |
 |
 |  |  | Satz des Pythagoras - Einführung ohne GeoGebra | Arbeitsblatt (ID 81604) |
 |
 |  |  | Satz des Pythagoras - geometrischer Beweis | Film (ID 10078) |
 |
 |  |  | Pythagoreische Tripel | Handout (ID 81608) |
 |
 |  |  | Pythagoras erkennen... | Übungsblatt (ID 81606) |
 |
 |  |  | Mit Pythagoras Sätze herleiten | Handout (ID 81613) |
 |
 |  |  | Die Papprolle und der Faden | Film (ID 11156) |
 |
Trigonometrie |
 |
 |
 |  |  | Winkelfunktionen | Arbeitsblatt (ID 81609) |
 |
 |  |  | Keine Lösung oder eine zu viel??? | Handout (ID 81603) |
 |
 |  |  | Anleitungen zur Dreiecksberechnung | Handout (ID 81602) |
 |
 |  |  | Konstruktion und Berechnung von Dreiecken | Übungsblatt mit Lösungen (ID 81601) |
 |
 |  |  | Sinus, Cosinus und Tangens am Einheitskreis | Arbeitsblatt (ID 10056) |
 |
 |  |  | Sinus, Cosinus und Tangens am Einheitskreis | Anwendung (ID 10057) |
 |
 |  |  | Trigonometrische Funktionen | Arbeitsblatt (ID 13005) |
 |
Arbeitsplan "Einführung in die konstruktive Gemoetrie" |
 |
 |
 |  |  | Arbeitsplan | Arbeitsblatt (ID 15114) |
 |
 |  |  | Nebenwinkel, Scheitelwinkel, Wechselwinkel und Stufenwinkel | Film (ID 12294) |
 |
 |  |  | Scheitelwinkel und Nebenwinkel | Arbeitsblatt (ID 81702) |
 |
 |  |  | Stufenwinkel und Wechselwinkel | Arbeitsblatt (ID 81703) |
 |
 |  |  | Winkelsummen | Arbeitsblatt (ID 81205) |
 |
 |  |  | Satz des Thales | Arbeitsblatt (ID 20105) |
 |
 |  |  | Deutschlandreise | Übungsblatt (ID 81701) |
 |
 |  |  | Winkelhalbierende konstruieren | Film (ID 12360) |
 |
 |  |  | Konstruktion der Winkelhalbierenden | Bildergalerie (ID 10060) |
 |
 |  |  | Verkehrsplanung | Arbeitsblatt (ID 81901) |
 |
 |  |  | Mittelsenkrechte konstruieren | Film (ID 12361) |
 |
 |  |  | Konstruktion der Mittelsenkrechten | Bildergalerie (ID 10059) |
 |
 |  |  | Eigenschaften von Dreiecken | Übungsblatt (ID 81203) |
 |
 |  |  | Inkreis eines Dreiecks konstruieren | Film (ID 12362) |
 |
 |  |  | Umkreis eines Dreiecks konstruieren | Film (ID 12399) |
 |
 |  |  | Seitenhalbierende mit Zirkel und Lineal konstruieren | Film (ID 12359) |